The following table lists alternate names for the sources monitored during the GBI monitoring program. These names are taken from the SIMBAD data base.
| B1950 Name | Alternate Name(s) |
|---|---|
| 0003+380 | S4 0003+380, RX J00059+3820, B3 0003+380, QSO 0003+380, QSO 0003+3803, CJ2 0003+380, CJF B0003+380 |
| 0003-066 | NRAO 5, PKS 0003-066, QSO 0003-06, QSO 0003-0640, MRC 0003-066, OB -006, RX J00062-0623, [GR92] 0003-066, QSO 0003-066, 1Jy 0003-06, 1Jy 0003-066, PKS J0006-0623 |
| 0016+731 | [PW82] 0016+73 |
| 0019+058 | PKS 0019+058, QSO 0019+058, Zel 0019+058, OB 034 |
| 0035+121 | [LBH86] 0035+121, MITG J0038+1227 |
| 0035+413 | OA 033, OB 460, S4 0035+41, S4 0035+413, 5C 3.50, WSTB 37W014, WSTB 36W067, RX J00384+4137, MY 003541.4+412048.3, 87GB 0035+4120, EF B0035+4120, B3 0035+413 |
| 0055+300 | Z 0055.1+3005, NGC 315, Z 501 - 52, OB 392, DA 29, UGC 597, MCG+05-03-031, DW 0055+30, B2 0055+30, 1E 0055.1+3005, RX J00578+3021, 2E 0055.1+3005, 2E 235, 1Jy 0055+30, IRAS F00550+3004, 1Jy 0055+300, PGC 3455, PBWW 0055+300 |
| 0056-001 | PHL 923, 4C-00.06, PKS 0056-001, OB -094, DA 32, 4C 00.06, QSO 0056-001, QSO 0056-0009, MRC 0056-001, RX J00591+0006, PKS 0056-00, 2E 0056.5-0009, 2E 241, 1Jy 0056-00, LBQS 0056-0009, 1Jy 0056-001, PKS J0059+0006, S2 0056-00, QSO 0056-00 |
| 0113-118 | PKS 0113-11, QSO 0113-1152, PKS 0113-118, QSO 0113-118, MRC 0113-118, RX J01162-1136, 1Jy 0113-118, PKS J0116-1136 |
| 0133+476 | OC 457, DA 55, QSO 0133+476, QSO 0133+47, S4 0133+476, 1Jy 0133+47, 1Jy 0133+476, S4 0133+47, [PW82] 0133+47 |
| 0134+329 | 3C 48, 4C 32.08, NRAO 79, OC 358, B2 0134+32.9, DA 54, CTA 15, IRAS 01348+3254, QSO 0134+329, QSO 0134+32, 3C 48.0, PG 0134+329, QSO 0134+3254, [GR92] 0134+329, [A86] 0134+329, RX J01376+3309, 2E 0134.8+3254, 2E 444, 1Jy 0134+32, IRAS F01348+3254, 1Jy 0134+329, [SJS95] 0134+329, S2 0134+32, [D71] 0134+32 |
| 0201+113 | PKS 0201+113, OD 101, QSO 0201+1120, QSO 0201+113, PKS J0203+1134, S2 0201+11 |
| 0202+319 | B2 0202+31.9, QSO 0202+319, DW 0202+31, 1Jy 0202+31, 1Jy 0202+319, S2 0202+31 |
| 0212+735 | [PW82] 0212+73, QSO 0212+735, QSO 0212+73, S5 0212+735, GB3 0212+735, RX J02175+7349, 2E 0212.8+7335, 2E 549, 1ES 0212+73.5, 1Jy 0212+73, 1Jy 0212+735, CJF B0212+735, S5 0212+73 |
| 0215+015 | PMN J0217+0144 |
| 0224+671 | 4C 67.05, DW 0224+67, 2E 0224.6+6707, 2E 570, QSO 0224+671 |
| 0235+164 | AO 0235+16, OD 160, QSO 0235+164, QSO 0235+16, PKS 0235+164, MITG J0238+1636, MC3 0235+16.4, MRC 0235+164, 1E 0235.8+1624, QSO 0235+1624, [GR92] 0235+164, [GGR94] 0235+164, PKS 0235+16, 2E 0235.8+1624, 2E 618, 1ES 0235+16.4, 1Jy 0235+16, IRAS F02358+1623, 1Jy 0235+164, 2EG J0238+1657, [LBD96] J0238+1657, PKS J0238+1636, S2 0235+16, QSO J0238+1637, [BBC96] 12 |
| 0237-233 | PKS 0237-233, PHL 8462, OD -263, 1E 0237.8-2321, PG 0237-23, QSO 0237-233, PKS 0237-23, MRC 0237-233, RX J02401-2309, QSO 0237-2322, QSO 0237-23, [GR92] 0237-233, [CH94] 0237-233, Gopal 0237-233, [GGR94] 0237-233, 2E 0237.8-2322, 2E 638, 1Jy 0237-23, 1Jy 0237-233, [SJS95] 0237-233, PKS J0240-2309, QSO J0240-2309 |
| 0256+075 | PKS 0256+075, OD 094.7, QSO 0256+07, QSO 0256+075, 1Jy 0256+07, 1Jy 0256+075, PKS J0259+0747, S2 0256+07 |
| 0300+470 | 4C 47.08, OE 400, EQ 0300+470, 4C 47.8, RX J03035+4715, EQ 0300+47, QSO 0300+47, QSO 0300+470, QSO 0300+471, EF B0300+4704 |
| 0316+413 | Z 0316.5+4120, NGC 1275, Z 540 - 103, UGC 2669, MCG+07-07-063, 3C 84, NAME PER A, 4C 41.07, NRAO 132, OE 427, DA 97, CTA 22, IRAS 03164+4119, QSO 0316+413, LHE 4, Mrk 1505, com in perseus cluster, RX J03198+4131, 3C 84.0, WSTB 22W043, [VDD93] 26, com also sy2 type, [HB91] 0316+413, S4 0316+413, 1Jy 0316+41, IRAS F03164+4119, GRA 0316+41, 1Jy 0316+413, PBWW 0316+413, CJF B0316+413, S4 0316+41 |
| 0319+121 | OE 131, QSO 0319+121, QSO 0319+12, MRC 0319+121, RX J03218+1221, PKS 0319+12, QSO 0319+1210, PKS 0319+121, 1Jy 0319+12, 1Jy 0319+121, [SJS95] 0319+121, [PW82] 0319+12, PKS J0321+1221, S2 0319+12 |
| 0333+321 | NRAO 140, 4C 32.14, DA 107, OE 355, B2 0333+32.1, QSO 0333+321, QSO 0332+320, 1H 0332+317, H 0333+317, QSO 0333+3208, RX J03365+3218, 2E 0333.3+3208, 2E 801, B2 0333+32 |
| 0336-019 | PKS 0336-019, DA 110, CTA 26, OE -063, 1E 0336.9-0156, QSO 0336-019, MRC 0336-019, RX J03394-0145, PKS 0336-01, QSO 0336-0156, KUV 03370-0156, [GR92] 0336-019, [GGR94] 0336-019, 2E 0336.9-0156, 2E 820, 1Jy 0336-01, 1Jy 0336-019, PMN J0339-0146, PKS J0339-0146, S3 0336-01, EF B0336-0155 |
| 0355+508 | NRAO 150, 4C 50.11, QSO 0355+508, KR 194, NEK 150.4-01.7, RX J03595+5057, BP 17 |
| 0400+258 | OF 200, B2 0400+25.8, CTD 26, DW 0400+25, QSO 0400+258, PKS 0400+258, 1Jy 0400+25, 1Jy 0400+258, [SJS95] 0400+258, [PW82] 0400+25, S1 0400+25 |
| 0403-132 | PKS 0403-132, 1E 0403.2-1316, QSO 0403-132, OF -105, PKS 0403-13, QSO 0403-1316, MRC 0403-132, RX J04055-1308, QSO 0403-132A, [GR92] 0403-132, 2E 0403.2-1316, 2E 935, 1Jy 0403-13, 1Jy 0403-132, PKS J0405-1308 |
| 0420-014 | OF -035, PKS 0420-014, IRAS 04207-0127, OA 129, QSO 0420-014, PKS 0420-01, QSO 0420-0127, MRC 0420-014, RX J04232-0120, [GR92] 0420-014, QSO 0420-015, [GGR94] 0420-014, 2E 0420.7-0127, 2E 1013, [DML87] 118, 1Jy 0420-01, IRAS F04207-0127, 1Jy 0420-014, 2EG J0423-0058, [LBD96] J0423-0058, PKS J0423-0120, S3 0420-01, QSO J0423-0120 |
| 0440-003 | PMN J0442-0017 |
| 0444+634 | QSO 0444+634, S4 0444+63, S4 0444+634 |
| 0454+844 | QSO 0454+844, S5 0454+844, S5 0454+84, 1Jy 0454+84, 1Jy 0454+844, 1H 0454+844, QSO 0454+84, CJF B0454+844 |
| 0528+134 | PKS 0528+134, MRC 0528+134, OG 147, QSO 0528+134, PG 0528+134, 2E 0528.1+1329, 2E 1289, Gopal 0528+134, 1Jy 0528+134, [SJS95] 0528+134, [PW82] 0528+13, PKS J0530+1331, RX J05309+1332, 2EG J0531+1324, QSO J0530+135 |
| 0532+826 | EQ 0532+82, Zel 0532+8236 |
| 0537-158 | PKS 0537-158, QSO 0537-158, MRC 0537-158, RX J05395-1550, PKS J0539-1550 |
| 0538+498 | 3C 147, 4C 49.14, NRAO 221, OG 465, DA 186, CTA 39, QSO 0538+498, LHE 154, QSO 0538+49, 6C 053843+494943, 3C 147.0, S4 0538+498, 2E 0538.7+4949, 2E 1506, BP 30, 1Jy 0538+49, HBH 10, GRA 0538+49, 1Jy 0538+498, [SJS95] 0538+498 |
| 0552+398 | DA 193, B2 0552+39.8, OA 198, B2 0552+39 A, QSO 0552+398, [SJS95] 0552+398 |
| 0555-132 | PKS 0555-132, PKS J0558-1317 |
| 0615+820 | S5 0615+82, S5 0615+820, QSO 0615+820, QSO 0615+82, 1Jy 0615+82, 1Jy 0615+820, [SJS95] 0615+820 |
| 0624-058 | 3C 161, 4C-05.23, PKS 0624-058, GRA 0625-05, QSO 0624-058, NRAO 236, [SJS95] 0624-058, PKS J0627-0553, 3C 161.0 |
| 0633+734 | S5 0633+73, S5 0633+734 |
| 0650+371 | S4 0650+371, QSO 0650+371, MY 065035.2+370925.0, 87GB 0650+3709, B2 0650+37 |
| 0653-033 | OH -090 |
| 0716+714 | S5 0716+714, S5 0716+71, QSO 0716+714, 1H 0717+714, RX J07218+7120, 2E 0716.2+7126, 2E 1802, 1Jy 0716+71, IRAS F07162+7126, 1Jy 0716+714, 2EG J0720+7126 |
| 0723+679 | 4C 67.14, NRAO 263, DA 233, 3C 179, QSO 0723+679, S4 0723+679, 1Jy 0723+67, 1Jy 0723+679, [PW82] 0723+67, 3C 179.0 |
| 0723-008 | PKS 0723-008, OI -039, DW 0723-00, QSO 0723-007, QSO 0723-008, [GR92] 0723-008, [HB91] 0723-008, 2E 0723.3-0048, 2E 1815, MRC 0723-008, PKS 0723-00, PKS J0725-0054 |
| 0742+103 | DW 0742+10, QSO 0742+103, [GR92] 0742+103, OI 471, PKS 0742+10, PKS 0742+103, 2E 0742.7+1018, 2E 1873, 1Jy 0742+10, Gopal 0742+103, MRC 0742+103, 1Jy 0742+103, [SJS95] 0742+103, PKS J0745+1011 |
| 0743+259 | B2 0743+25, EQ 0743+259 |
| 0759+183 | PKS 0759+183 |
| 0804+499 | OJ 508, QSO 0804+4959, S4 0804+499, 1Jy 0804+49, GB1 0804+499B, 1Jy 0804+499, SBSG 0804+499, [PW82] 0804+49, QSO 0804+499, BP 71, CJ1 0804+499, CJF B0804+499 |
| 0814+425 | OJ 425, B3 0814+425, S4 0814+425, QSO 0814+42, QSO 0814+425, 1Jy 0814+42, 1Jy 0814+425, VRO 42.08.02, CJ1 0814+425, CJF B0814+425 |
| 0818-128 | OJ -131, PKS 0818-128, QSO 0818-128, MRC 0818-128, RX J08209-1258, 2E 0818.5-1248, 2E 1969, PKS J0820-1258 |
| 0827+243 | OJ 248, AO 0827+24, B2 0827+24, QSO 0827+243, B2 0827+24.3, QSO 0827+24, RX J08308+2410, 2E 0827.8+2421, 2E 1996, QSO 0827+2421, 2EG J0831+2403, QSO J0830+2410 |
| 0828+493 | S4 0828+493, OJ 448, QSO 0828+493, BP 77, 1Jy 0828+49, GB1 0828+493, 1Jy 0828+493 |
| 0836+710 | 4C 71.07, QSO 0836+71, S5 0836+71, QSO 0836+710, RX J08414+7053, 1ES 0836+71.0, 1Jy 0836+71, 1Jy 0836+710, [PW82] 0836+71, S5 0836+710, 2EG J0831+7044, CJF B0836+710 |
| 0837+035 | PKS 0837+035, EQ 0837+03, QSO 0837+035, OJ 063 |
| 0851+202 | OJ 287, VRO 20.08.01, PG 0851+203, PKS 0851+203, QSO 0851+202, IRAS 08519+2017, MITG J0854+2006, PKS 0851+202, QSO 0851+2017, [GGR94] 0851+202, 2E 0851.9+2018, 2E 2076, 1ES 0851+20.3, 1Jy 0851+20, IRAS F08519+2017, 1Jy 0851+202, PKS J0854+2006, RX J08548+2006, RX J085451+20068 |
| 0859-140 | PMN J0902-1415 |
| 0922+005 | PKS 0922+005, OK 037, QSO 0922+005 |
| 0923+392 | 4C 39.25, DA 267, OK 340, B2 0923+39, QSO 0923+392, QSO 0923+3915, QSO 0923+39, B3 0923+392, KUV 09239+3915, RX J09270+3902, 2E 0923.9+3915, 2E 2141, 1ES 0923+39.2, S4 0923+392, 1Jy 0923+39, 1Jy 0923+392, GB2 0923+392, CJ1 0923+392, CJF B0923+392 |
| 0938+119 | MC5 0938+11.9, QSO 0938+119, QSO 0938+1159, [LBH86] 0938+119, MITG J0941+1145, MITG J0938+1145 |
| 0945+408 | 4C 40.24, DA 273, OK 476, VRO 40.09.02, QSO 0945+408, QSO 0945+4053, B3 0945+408, KUV 09458+4054, RX J09489+4039, QSO 0945+40, S4 0945+408, 1Jy 0945+40, 1Jy 0945+408 |
| 0952+179 | PKS 0952+179, QSO 0952+1757, AO 0952+17, OK 186, VRO 17.09.04, QSO 0952+179, [GR92] 0952+179, MRC 0952+179, QSO J0954+1743 |
| 0954+658 | QSO 0954+658, S4 0954+65, S4 0954+658, QSO 0954+65, RX J09587+6533, GRO J0957+65, 1Jy 0954+65, 1Jy 0954+658, GRO J0937+68, 2EG J0958+6537, CJF B0954+658 |
| 1020+400 | S4 1020+400, QSO 1020+400, B3 1020+400, RX J10232+3948, B2 1020+40, WK 192, 4C 40.25 |
| 1022+194 | 4C 19.34, OL 136, QSO 1022+194, QSO 1022+1927, PKS 1022+194, RX J10247+1912, EQ 1022+19, QSO 1022+193 |
| 1036-154 | PKS 1036-154, OL -161, QSO 1036-154, PKS J1039-1541, PKS 1036-15 |
| 1038+528 | OL 564, QSO 1038+528A, EQ 1038+52 A, SBSG 1038+528 |
| 1055+018 | PKS 1055+018, DA 293, OL 093, 4C 01.28, QSO 1055+018, MRC 1055+018, RX J10585+0134, [GGR94] 1055+018, 1Jy 1055+01, OTL 1055+018, 1Jy 1055+018, MITG J1058+0133, PKS 1055+01, QSO 1055.9+0150, PKS J1058+0133, MSH 10+ 10 |
| 1116+128 | PKS 1116+128, 4C 12.39, DA 299, OM 127, QSO 1116+128, QSO 1116+1251, MRC 1116+128, RX J11189+1234, PKS 1116+12, 1Jy 1116+12, 1Jy 1116+128, PKS J1118+1234, QSO J1118+1234 |
| 1123+264 | PKS 1123+264, B2 1123+26.4, PB 2704, QSO 1123+264, PKS 1123+26, CTD 74, OM 238 |
| 1127-145 | PG 1127-14, 1E 1127.6-1432, QSO 1127-14, PKS 1127-145, OM -146, QSO 1127-145, MRC 1127-145, PKS 1127-14, DW 1127-14, Gopal 1127-145, 2E 1127.5-1432, 2E 2471, 1Jy 1127-14, 1Jy 1127-145, [SJS95] 1127-145, 2EG J1134-1515, PKS J1130-1449 |
| 1128+385 | S4 1128+385, RX J11308+3815, B3 1128+385, QSO 1128+385, S4 1128+38 |
| 1145-071 | OM -076, PKS 1145-071, QSO 1145-071, QSO 1145-0708, EQ 1145-07, 1Jy 1145-071, PMN J1147-0724, PKS J1147-0724 |
| 1150+812 | QSO 1150+812, S5 1150+812, QSO 1150+81, 1Jy 1150+81, 1Jy 1150+812, S5 1150+81 |
| 1155+251 | PKS 1155+251, B2 1155+25 |
| 1200-051 | PKS 1200-051, QSO 1200-051, MRC 1200-051, RX J12025-0528, ON -001, PKS J1202-0528 |
| 1225+368 | B2 1225+36, ON 343, S4 1225+368, QSO 1225+368, Gopal 1225+368, WK 256, [SJS95] 1225+368, [PW82] 1225+36, GB2 1225+368 |
| 1243-072 | PKS 1243-072, ON -073, QSO 1243-072, MRC 1243-072, RX J12460-0730, 1Jy 1243-072, PKS J1246-0730, QSO J1246-0730 |
| 1245-197 | PKS 1245-19, [CH94] 1245-197, ON -176.2, QSO 1245-197, PG 1245-19, PKS 1245-197, 1Jy 1245-19, 1Jy 1245-197, [SJS95] 1245-197, PKS J1248-1959 |
| 1253-055 | 3C 279, 4C-05.55, ON -089, NRAO 413, PKS 1253-055, MSH 12- 20, CTA 56, MSH 12- 2, 1E 1253.5-0531, GRA 1254-05, QSO 1253-055, RX J12561-0547, MRC 1253-055, QSO 1253-05, QSO 1253-055E, [GR92] 1253-055, [GGR94] 1253-055, 2E 1253.5-0531, 2E 2900, 1ES 1253-05.5, 1Jy 1253-05, IRAS F12535-0530, 1Jy 1253-055, 2EG J1256-0546, PKS J1256-0547, 3C 279.0, PKS 1253-05 |
| 1302-102 | PKS 1302-102, OP -106, QSO 1302-102, QSO 1302-1017, PG 1302-102, PG 1302-103, PKS 1302-103, QSO 1302-103, 2E 1302.9-1017, 2E 2966, 1Jy 1302-102, PKS J1305-1033 |
| 1308+326 | B2 1308+32.6, OP 313, QSO 1308+326, US 371, CSO 836, V* AU CVn, MITG J1310+3220, QSO 1308+328, QSO 1308+32E, QSO 1308+3236, B2 1308+32 A, IRAS F13080+3237, B2 1308+32, GB2 1308+326, RX J13104+3220, 2E 1308.1+3236, 2E 2979, 1ES 1308+32.6, 1Jy 1308+32, 1Jy 1308+326, S2 1308+32, QSO J1310+3220 |
| 1328+254 | 3C 287, 4C 25.43, NRAO 424, OP 247, PKS 1328+254, DA 345, QSO 1328+254, QSO 1328+27, WK 324, 3C 287.0, QSO 1328+2524, RX J13306+2508, 2E 1328.2+2524, 2E 3073, 1Jy 1328+25, B2 1328+25 A, 1Jy 1328+254, [SJS95] 1328+254, PKS J1330+2509, CTA 61 |
| 1328+307 | 3C 286, 4C 30.26, NRAO 425, OP 348, B2 1328+30.7, DA 346, CTA 60, B2 1328+30, QSO 1328+307, QSO 1328+30, QSO 1328+3045, 3C 286.0, RX J13311+3030, 2E 1328.8+3045, 2E 3077, 1Jy 1328+30, 1Jy 1328+307, [SJS95] 1328+307, FBQS J1331+3030, S2 1328+30, QSO J1331+3030 |
| 1345+125 | 4C 12.50, PKS 1345+125, OP 175, DA 350, DW 1345+12, IRAS 13451+1232, QSO 1345+125, [GR92] 1345+125, [HB91] 1345+125, PKS 1345+12, Gopal 1345+125, PG 1345+125, 1Jy 1345+12, IRAS F13451+1232, 1Jy 1345+125, [SJS95] 1345+125, [PW82] 1345+12 |
| 1354+195 | PKS 1354+195, 4C 19.44, OP 191, VRO 19.13.06, DA 354, PG 1354+19, QSO 1354+195, QSO 1354+19, QSO 1354+1933, PKS 1354+19, RX J13570+1919, 1Jy 1354+19, QSO 1354+193, 1Jy 1354+195, [PW82] 1354+19, PG 1354+195, PKS J1357+1919 |
| 1404+286 | Mrk 668, OQ 208, IRAS 14047+2841, QSO 1404+2841, [HB91] 1404+286, Gopal 1404+286, [DML87] 338, 1Jy 1404+28, IRAS F14047+2841, 1Jy 1404+286, QSO 1404+286, PBWW 1404+286, S2 1404+28 |
| 1409+524 | 3C 295, 4C 52.30, DA 360, NRAO 437, CTA 62, GRA 1409+52, QSO 1409+524, 3C 295.0, [HB91] 1409+524C, S4 1409+524, RX J14113+5212, 2E 1409.5+5226, 2E 3202, 1Jy 1409+52, GRA 1410+52, 1Jy 1409+524 |
| 1413+135 | PKS 1413+135, EQ 1413+13, QSO 1413+135, OQ 122, 2E 1413.5+1334, 2E 3219, QSO 1413+1334 |
| 1430-155 | PMN J1433-1548 |
| 1438+385 | OQ 363, S4 1438+385, B3 1438+385, QSO 1438+385, GB2 1438+385 |
| 1449-012 | [LBH86] 1449-012 |
| 1455+247 | PKS 1455+24, PKS 1455+247, B2 1455+24 |
| 1502+106 | MC2 1502+10.6, OR 103, PKS 1502+106, 4C 10.39, QSO 1502+106, QSO 1502+1041, [GR92] 1502+106, [GGR94] 1502+106, MRC 1502+106, PKS 1502+10, 1Jy 1502+10, 1Jy 1502+106, PKS J1504+1029 |
| 1511+238 | 4C 23.41, PKS 1511+238, S2 1511+238 |
| 1514+197 | PKS 1514+197, QSO 1514+197 |
| 1538+149 | 4C 14.60, OR 165, 1E 1538.5+1457, QSO 1538+149, MITG J1540+1447, PKS 1538+149, MRC 1538+149, [GR92] 1538+149, [GGR94] 1538+149, PKS 1538+14, RX J15408+1447, 2E 1538.5+1457, 2E 3486, 1Jy 1538+14, 1Jy 1538+149, [PW82] 1538+14, PKS J1540+1447 |
| 1555+001 | DA 393, [GR92] 1555+001, DW 1555+00, QSO 1555+0006, PKS 1555+001, QSO 1555+001, 1Jy 1555+001, MRC 1555+001, PMN J1557-0001, PKS J1557-0001 |
| 1611+343 | B2 1611+34, DA 406, OS 319, QSO 1611+343, QSO 1611+3420, [GV68] 273, [OCL83] 1611+343, [GGR94] 1611+343, RX J16136+3412, 1Jy 1611+34, 1Jy 1611+343, [PD95] 5, LHE 403, 2EG J1614+3431, GB2 1611+343, EF B1611+3420 |
| 1614+051 | PKS 1614+051, QSO 1614+051, Zel 1614+051, OS 023, 2E 1614.1+0506, 2E 3628, QSO 1614+0506, PKS J1616+0459, RX J16166+0459, com comp. EQ1614+051A, 6" QSO J1616+0459 |
| 1624+416 | 4C 41.32, OS 440, QSO 1624+416, QSO 1624+41, DA 411, S4 1624+416, 1Jy 1624+41, 1Jy 1624+416, [PW82] 1624+41, CJF B1624+416, CJ1 1624+416 |
| 1635-035 | PKS 1635-035 |
| 1641+399 | 3C 345, 4C 39.48, NRAO 513, OS 368, DA 420, IRAS 16413+3954A, QSO 1641+399A, 3C 345.0, [CCS88] 1641.3+3954, RX J16429+3948, 2E 1641.2+3954, 2E 3752, 1ES 1641+39.9, FBS B 141, B2 1641+39, S4 1641+399, 1Jy 1641+39, B3 1641+399, IRAS F16413+3954, 1Jy 1641+399, [PD95] 9, LHE 413, QSO 1641+3954, CJF B1641+399, RX J164258+39485, EF B1641+3954, CTA 74 |
| 1655+077 | PKS 1655+077, QSO 1655+077, QSO 1655+0746, OS 092, 2E 1655.7+0746, 2E 3789, 1Jy 1655+077, PKS J1658+0741 |
| 1656+477 | QSO 1656+477, S4 1656+47, S4 1656+477, QSO 1656+47, RX J16580+4737 |
| 1741-038 | PKS 1741-038, PKS 1741-03, MRC 1741-038, RX J17439-0349, [GR92] 1741-038, OT -068, QSO 1741-038, [GGR94] 1741-038, 1Jy 1741-03, 1Jy 1741-038, QSO 1741-03, PKS J1743-0350, QSO 1741-0348 |
| 1749+096 | OT 081, 4C 09.57, QSO 1749+096, PKS 1749+096, MITG J1751+0938, S5 1749+096, EQ 1749+0939, PKS 1749+09, RX J17515+0938, 2E 1749.1+0939, 2E 3965, 1Jy 1749+09, 1Jy 1749+096, PKS J1751+0939 |
| 1749+701 | QSO 1749+701, S4 1749+70, S4 1749+701, RX J17485+7006, QSO 1749+7006, LRWR 330, 1E 1749.0+7006, S5 1749+701, 2E 1749.0+7006, 2E 3964, 1Jy 1749+70, 1Jy 1749+701, [PW82] 1749+70, CJF B1749+701, CJ1 1749+701 |
| 1803+784 | [PW82] 1803+78 |
| 1807+698 | Z 1807.2+6949, Z 340 - 35, UGC 11130, ZW VII 768, 3C 371, 4C 69.24, NRAO 548, 1E 1807.3+6949, QSO 1807+698, 3C 371.0, RX J18070+6949, IRAS 18072+6949, LRWR 417, 1H 1803+696, H 1807+698, H 1801+698, S4 1807+698, 2E 1807.2+6948, 2E 4023, 1ES 1807+69.8, [DML87] 464, 1Jy 1807+69, IRAS F18072+6948, 1Jy 1807+698, CJ1 1807+698, CJF B1807+698, S4 1807+69 |
| 1821+107 | PKS 1821+107, QSO 1821+107, QSO 1821+10, PKS 1821+10, MRC 1821+107, RX J18240+1044, [GR92] 1821+107, QSO 1821+1042, 2E 1821.7+1042, 2E 4067, PKS J1824+1044 |
| 1823+568 | 4C 56.27, OU 539, QSO 1823+568, S4 1823+568, 1Jy 1823+56, 1Jy 1823+568, [PW82] 1823+56, CJF B1823+568, CJ1 1823+568 |
| 1828+487 | 3C 380, 4C 48.36, QSO 1828+48, WK 396, 6C 182813+484244, 3C 380.0, 4C 48.46, OU 447, NRAO 565, DA 452, QSO 1828+487, QSO 1828+4842, RX J18294+4843, 2E 1828.2+4842, 2E 4082, BP 165, S4 1828+487, 1Jy 1828+48, GRA 1828+48, 1Jy 1828+487, [SJS95] 1828+487, CTA 79 |
| 1830+285 | 4C 28.45, CTD 108, VRO 28.18.01, OU 251, B2 1830+28.5, QSO 1830+285, QSO 1830+28, RX J18328+2833, 1Jy 1830+28, B2 1830+28 A, 1Jy 1830+285, S1 1830+28 |
| 1909+048 | SS 433, 4U 1908+05, V* V1343 Aql, GRS 039.60 -01.80, GAL 039.7-02.0, com see W 50, 1A 1909+04, 3A 1909+048, 1H 1908+047, GPS 1909+049, 2E 1909.3+0453, 2E 4204, 1ES 1909+04.8 |
| 1911+107 | GRS 045.07 +00.13 |
| 1947+079 | OV 080, PKS 1947+079, PKS J1950+0807 |
| 2005+403 | QSO 2005+403, QSO 2005+40, [CCS92] 2005+403, ZOAG 076.82+04.30, TXS 2005+403 |
| 2007+777 | QSO 2007+776, S5 2007+776, QSO 2007+777, 2E 2007.3+7744, 2E 4325, 1Jy 2007+77, 1Jy 2007+777 |
| 2030+407 | 3U 2030+40, X Cyg X-3, V* V1521 Cyg, 4U 2030+40, GT 2030+407, 18P 57, 19P 17, ECX6- 23, 3A 2030+407, 1M 2030+407, 1XRS 20305+407, 1H 2030+407, H 2030+407, GPS 2030+407, 2E 2030.5+4047, 2E 4376, 1ES 2030+40.7, GPSR 79.846+0.700 |
| 2032+107 | PKS 2032+107, QSO 2032+107, OW 154.9, 2E 2032.9+1045, 2E 4386, MC4 2032+10.7 |
| 2037+511 | 3C 418, 4C 51.42, NRAO 636, QSO 2037+511, 3C 418.0 |
| 2047+098 | PKS 2047+098 |
| 2059+034 | PKS 2059+034, OW 098, QSO 2059+034, PKS 2059+035, PKS J2101+0341, RX J21016+0341 |
| 2105+420 | AG+42 1976, PLX 5083, BD+41 4004, HD 201272, GCRV 13282, SAO 50463, NGC 7027, PK 084-03 1, PN ARO 40, PN VV 261, PN VV' 543, PN G084.9-03.4, GSC 03176-00798 |
| 2113+293 | QSO 2113+293, B2 2113+29 B, MITG J2115+2933, 1Jy 2113+29, 1Jy 2113+293, S1 2113+29 |
| 2121+053 | OX 036, PKS 2121+053, PG 2121+053, QSO 2121+053, QSO 2121+0522, 2E 2121.2+0522, 2E 4470, Zel 2121+053, PKS J2123+0535 |
| 2134+004 | PHL 61, PKS 2134+004, DA 553, OX 057, PG 2134+004, QSO 2134+004, QSO 2134+0028, MRC 2134+004, RX J21366+0041, RX J21366+0042, 1E 2134.0+0028, PKS 2134+00, [GR92] 2134+004, 2E 2134.1+0028, 2E 4495, 1Jy 2134+00, PKS 2134+008, 1Jy 2134+004, [BFE95] 243, [SJS95] 2134+004, PKS J2136+0041, S2 2134+00 |
| 2155-152 | OX -192, PKS 2155-152, QSO 2155-152, MRC 2155-152, RX J21581-1500, [GR92] 2155-152, [GGR94] 2155-152, 2E 2155.3-1515, 2E 4542, EQ 2155-15, 1Jy 2155-152, PKS J2158-1501, QSO 2155-1515 |
| 2200+420 | OY 401, V* BL Lac, AN 363.1929, VRO 42.22.01, QSO 2200+420, S4 2200+420, RX J22027+4216, 2E 2200.6+4202, 2E 4558, 1ES 2200+42.0, 1Jy 2200+42, 1Jy 2200+420, IRAS F22006+4202, CJ1 2200+420, CJF B2200+420 |
| 2209+080 | PKS 2209+080, 4C 08.64, MSH 22+ 2, DA 574, OY 015.8, QSO 2209+080, MRC 2209+080, RX J22120+0819, PKS 2209+08, QSO 2209+0804, PKS 2209+081, 1Jy 2209+08, 1Jy 2209+080, S2 2209+08 |
| 2214+350 | S4 2214+350, QSO 2214+350, OY 324, B2 2214+35 |
| 2223-148 | PPM 240293, BD-15 6224 |
| 2234+282 | OY 256, B2 2234+28.2, CTD 135, QSO 2232+282, QSO 2234+282, 2E 2234.0+2813, 2E 4629, 1Jy 2234+28, 1Jy 2234+282, S1 2234+28, B2 2234+28 A |
